TBA Igwe eji akwa akwa Jet dị elu
Atụmatụ ọkọlọtọ
● A na-ekewa nnukwu ọkpọkọ ọ bụla ụzọ abụọ (ya bụ, ahịrị akwa abụọ na-agba ọsọ n'otu oge).
● Uwe nwere ogologo ogologo nwere ike ime ihe dị iche iche na oge mgbasa ozi (ya na Tebụl agbakwunyere).
● Igwe ahụ nwere ike izute ụdị uwe dị mkpụmkpụ, obere, dị arọ na nke dị mkpa.
Eserese eserese
Usoro nka
Ihe | Nlereanya | TBA-300 | TBA-600 | TBA-1200 | |||
Ọnụọgụ nke tubes/ụlọ | 1/2 | 2/4 | 4/8 | ||||
Oke.ike | 200-300 | 450-600 | 900-1200 | ||||
450-650 | 1000-1300 | 2000-2650 | |||||
Oke mmanya | 1:6-110 | ||||||
Max. Ọrụ okpomọkụ ℃ | 140 ℃ | ||||||
Ọsọ (RPM) | 0-600 | ||||||
Ọnụ ọkụ ọkụ | 4 ℃/min | ||||||
Ọnụọgụgụ jụrụ oyi | 3 ℃/min | ||||||
Mgbakọta ike moto (Kw) | 27.9 | 53.45 | 88.95 | ||||
Oghere achọrọ (mm) | Ogologo | L1 | 8415 | ||||
L2 | 10070 | ||||||
Obosara | W | 2150 | 3300 | 6150 | |||
Ogologo | H1 | 2080 | |||||
H2 | 2960 |
Nchekwa & Ụgbọ njem
Dee ozi gị ebe a ziga anyị ya